ASSOCIADOS NERA / AIP
EMPRESAS
Escalão | Critérios | Quotização | ||||||
Volume de Vendas (Euros) |
Ano | Trimestre | ||||||
I | até 50.000€ | 102€ | 25,50€ | |||||
I A | 50.001€ a 250.000€ | 149€ | 37,25€ | |||||
II | 250.001€ – 500.000€ | 298€ | 74,50€ | |||||
III | 500.001€ – 1.000.000€ | 447€ | 111,75€ | |||||
IV | 1.000.001€ – 2.500.000€ | 884€ | 221€ | |||||
V | 2.500.001€ – 3.800.000€ | 1.331€ | 332,75€ | |||||
VI | 3.800.001€ – 5.000.000€ | 1.772€ | 443€ | |||||
VII | 5.000.001€ – 10.000.000€ | 2.212€ | 553€ | |||||
VIII | 10.000.001€ – …………… | 2.948€ | 737€ | |||||
Outras Situações de Filiação | ||||||||
XIII | SÓCIOS EM NOME INDIVIDUAL | 83€ | 20,75€ | |||||
XIV | SÓCIOS AUXILIARES SINGULARES | 83€ | 20,75€ | |||||
XV | SÓCIOS AUXILIARES COLETIVOS | (*) | (*) | |||||
XVI | FUNDAÇÕES | 553€ | 138,25€ | |||||
(*) – Com exceção das Fundações, o valor da quota dos Sócios Auxiliares Coletivos será igual a 50% do valor do valor da quota correspondente ao Escalão em que se integrem. 1- As sociedades Holdings/SGPS que não procedam à consolidação de contas são quotizações com base no V Escalão. |
ASSOCIADOS NERA
EMPRESAS
Escalão | Critérios | Quotização | |||
Volume de Vendas (Euros) | Ano | Trimestre | |||
I | até 50.000€ | 102€ | 25,50€ | ||
IA | 50.001€ – 250.000€ | 149€ | 37,25€ | ||
II | 250.001€ – 500.000€ | 298€ | 74,50€ | ||
III | 500.001€ – 1.000.000€ | 447€ | 111,75€ | ||
IV | 1.000.001€ – 2.500.000€ | 884€ | 221€ | ||
V | 2.500.001€ – 3.800.000€ | 1.331€ | 332,75€ | ||
VI | 3.800.001€ – 5.000.000€ | 1.772€ | 443€ | ||
VII | 5.000.001€ – 10.000.000€ | 2.212€ | 553€ | ||
VIII | 10.000.001€ – ………… | 2.948€ | 737€ | ||
Outras Situações de Filiação |
|||||
XIII | SÓCIOS EM NOME INDIVIDUAL | 83€ | 20,75€ | ||
XIV | SÓCIOS AUXILIARES SINGULARES | 83€ | 20,75€ | ||
XV | SÓCIOS AUXILIARES COLETIVOS | (*) | (*) | ||
XVI | FUNDAÇÕES | 553€ | 138,25€ | ||
Enquadramento Fiscal – Quotizações a favor de associações empresariais:
Nos termos do artigo 41.º o Código do IRC é considerado como custo o valor correspondente a 150% do total das
quotizações pagas pelos associados a favor das associações empresariais, em conformidade com os estatutos, com o
limite equivalente a 2‰ do volume de negócios respetivo.